產(chǎn)品概述
w 可恒溫至20℃狀態(tài)下,或者其它溫度w 采用德國進(jìn)口密度測量感應器,日本進(jìn)口恒溫系統w 一個(gè)操作步驟即顯示波美度與密度值w 操作方便性與精準度優(yōu)于傳統玻璃管式波美度計w 沒(méi)有煩瑣的操作,易于安裝與清洗w 可適應車(chē)間,實(shí)驗室等所場(chǎng) | w 恒溫范圍:10°C~50°C,精度0.1°Cw 波美度范圍可至126°Béw 密度范圍可至7.8g/cm3w 具有空氣浮力密度補償設定w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù) |
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
型號 | DA-300BE-T | DE-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測量種類(lèi) | 各種溶液 | |
結果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
功能設定 | 水溫設定、溶液密度設定、上下限密度設定、空氣浮力密度設定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報功能 | |
標準砝碼的設定 | 可設定3組不同的標準測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線(xiàn)一根、④含不銹鋼掛鉤2個(gè)、⑤不銹鋼砝碼1個(gè)、⑥標準玻璃砝碼1個(gè)、⑦測量杯2個(gè) | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news電話(huà)
微信掃一掃