產(chǎn)品概述
木材密度測試儀 達宏美拓密度計計是Dahometer品牌基于多年密度測量技術(shù)下,通過(guò)功能簡(jiǎn)化,優(yōu)化結構,強化實(shí)用,推出的一款全新系列產(chǎn)品;具有測量重復性好,精度高,操作簡(jiǎn)單……等特點(diǎn)。
主要針對:
家具業(yè)、木材、土木業(yè)、工程建筑、研究實(shí)驗室等,依據:GB/T1933-2009、ASTM、JIS、ISO標準,可快速測量木材的W%氣干密度、12%氣干密度(標準氣干密度)、全干密度、基本密度。
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
w 各種木材皆可測量
w 任何人都可以輕易操作
w 測量快速,穩定性能好
w 使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
w 大容量PC材質(zhì)水槽
w 具有實(shí)際水溫補償功能
w 配置專(zhuān)用防風(fēng)防塵罩
w 可適應車(chē)間,實(shí)驗室等場(chǎng)所
w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
木材密度測試儀 達宏美拓密度計技術(shù)指標:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||||||||
型號 | AR-300CE | AR-600CE | AR-900CE | AR-1200CE | AR-2000CE | AR-3000CE | AR-150CE | AR-250CE | |
最大稱(chēng)重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
稱(chēng)重精度 | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |||||||
結果顯示 | 木材氣干密度、全干密度、基本密度 | ||||||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||||
水槽 | 常規:一體注塑成型專(zhuān)業(yè)透明測量水槽(尺寸:長(cháng)16.9 mm×寬9.8 mm×高8.3mm) | ||||||||
參數設定 | 水溫的設定、測量介質(zhì)密度設定、防水處理介質(zhì)密度設定 | ||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測 | ||||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè)、⑨測浮體配件一套 | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長(cháng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news電話(huà)
微信掃一掃